5-9 years
US Dividend Challengers
5 to 9 years in, building a record.Counted on each company's home listing in its home currency, seeded past the start of our data where we have an authoritative anchor, with a free Dividend Safety score on every row. Showing names listed in the United States.
277 companies quoted in USD.
| # | Company | Streak | Price | Yield | 5y DGR | Chowder | Payout | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMATUS | 9 | $413.11 | 0.5% | 17.2% | 17.7 | 18% | 94 Very Safe |
| 2 | AMNBUS | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | AYRUS | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | CBUS | 9+ | $356.27 | 1.1% | 5.0% | 6.1 | 14% | 93 Very Safe |
| 5 | CGNXUS | 9+ | $55.16 | 0.6% | 7.2% | 7.8 | 33% | 85 Very Safe |
| 6 | CHCTUS | 9+ | $12.78 | 10.3% | -5.3% | 5.1 | 170% | 17 Very Unsafe |
| 7 | COPUS | 9 | - | - | - | - | - | 56 Borderline |
| 8 | CWUS | 9 | $497.11 | 0.2% | 7.6% | 7.8 | 7% | 96 Very Safe |
| 9 | EOGUS | 9 | $157.65 | 2.6% | 19.9% | 22.4 | 31% | 88 Very Safe |
| 10 | EQIXUS | 9+ | $975.71 | 2.1% | 12.4% | 14.6 | 133% | 78 Safe |
| 11 | ERIEUS | 9+ | $242.25 | 2.4% | 7.2% | 9.6 | 53% | 80 Safe |
| 12 | FCFUS | 9 | $20.27 | 2.8% | 4.0% | 6.8 | 34% | 89 Very Safe |
| 13 | FCNCAUS | 9 | $2096.87 | 0.4% | 34.9% | 35.3 | 4% | 91 Very Safe |
| 14 | GILDUS | 9+ | $153.07 | 2.1% | 2.9% | 5.1 | -126% | 72 Safe |
| 15 | GNTYUS | 9+ | - | - | - | - | - | - |
| 16 | GRMNUS | 9 | $286.16 | 1.5% | 9.4% | 10.9 | 43% | 87 Very Safe |
| 17 | HLIUS | 9+ | $127.07 | 2.2% | 10.2% | 12.4 | 47% | 82 Very Safe |
| 18 | LCIIUS | 9+ | $81.92 | 5.6% | 5.0% | 10.6 | 44% | 60 Borderline |
| 19 | LNSTYUS | 9+ | - | - | - | - | - | - |
| 20 | MMACUS | 9+ | - | - | - | - | - | - |
| 21 | NATIUS | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | NEPUS | 9+ | - | - | - | - | - | - |
| 23 | NHCUS | 9+ | $218.64 | 1.2% | 5.2% | 6.4 | 30% | 91 Very Safe |
| 24 | NPOUS | 9+ | $289.54 | 0.4% | 3.5% | 3.9 | 61% | 80 Safe |
| 25 | NSAUS | 9+ | $43.41 | 0.1% | -53.3% | -53.3 | 3% | 58 Borderline |
| 26 | NXRTUS | 9+ | $17.94 | 11.8% | 9.2% | 21.0 | -161% | 37 Unsafe |
| 27 | ORRFUS | 9+ | $41.31 | 2.9% | 9.6% | 12.5 | 27% | 84 Very Safe |
| 28 | PFISUS | 9 | $67.66 | 3.7% | 10.5% | 14.2 | 44% | 78 Safe |
| 29 | PHUS | 9 | $966.26 | 0.8% | 14.2% | 15.0 | 28% | 91 Very Safe |
| 30 | SEICUS | 9+ | $104.79 | 1.0% | 7.0% | 8.0 | 18% | 96 Very Safe |
| 31 | SLGUS | 9 | $45.00 | 5.5% | -8.0% | -2.5 | -110% | 47 Borderline |
| 32 | SONUS | 9+ | $49.80 | 4.3% | 3.7% | 8.1 | 33% | 72 Safe |
| 33 | SRCEUS | 9 | $85.23 | 2.1% | 7.7% | 9.8 | 25% | 96 Very Safe |
| 34 | SSNCUS | 9 | $84.62 | 1.4% | 13.4% | 14.8 | 34% | 86 Very Safe |
| 35 | SUIUS | 9 | $117.55 | 3.8% | 6.2% | 10.0 | -66% | 66 Safe |
| 36 | WTWUS | 9+ | $314.45 | 1.2% | 3.7% | 4.9 | 23% | 79 Safe |
| 37 | XIFRUS | 9+ | $9.76 | - | - | - | 0% | - |
| 38 | AINUS | 8 | $60.97 | 1.8% | 7.0% | 8.8 | -63% | 56 Borderline |
| 39 | ASHUS | 8+ | $71.19 | 2.4% | 7.0% | 9.3 | 149% | 67 Safe |
| 40 | BAUS | 8 | $191.42 | - | - | - | 0% | - |
| 41 | BBYUS | 8+ | $91.13 | 4.2% | 6.5% | 10.7 | 64% | 75 Safe |
| 42 | CABOUS | 8+ | $6.22 | 189.7% | 5.6% | 195.3 | -6% | - |
| 43 | CASYUS | 8+ | $693.73 | 0.4% | 13.2% | 13.6 | 12% | 93 Very Safe |
| 44 | CBANUS | 8+ | $19.71 | 0.6% | -21.8% | -21.2 | 8% | 92 Very Safe |
| 45 | CHSUS | 8+ | - | - | - | - | - | - |
| 46 | CRAIUS | 8+ | $177.99 | 1.3% | 17.0% | 18.3 | 30% | 61 Safe |
| 47 | ECLUS | 8+ | $285.94 | 1.0% | 8.8% | 9.8 | 39% | 85 Very Safe |
| 48 | EWBCUS | 8 | $125.50 | 2.5% | 19.4% | 21.9 | 31% | 86 Very Safe |
| 49 | FBHSUS | 8+ | - | - | - | - | - | - |
| 50 | FCFSUS | 8+ | $214.92 | 0.8% | 7.0% | 7.7 | 19% | 88 Very Safe |
| 51 | FDBCUS | 8+ | $58.63 | 0.7% | -18.6% | -17.8 | 8% | 86 Very Safe |
| 52 | FNLCUS | 8+ | $33.89 | 4.5% | 3.5% | 8.0 | 45% | 82 Very Safe |
| 53 | FRCUS | 8+ | - | - | - | - | - | - |
| 54 | GWRSUS | 8+ | $7.82 | 3.8% | 0.6% | 4.4 | 276% | 50 Borderline |
| 55 | HARLUS | 8 | $33.40 | 4.2% | 4.6% | 8.8 | - | 85 Very Safe |
| 56 | HEIUS | 8+ | $308.17 | 0.1% | 7.6% | 7.7 | 4% | 95 Very Safe |
| 57 | HPQUS | 8+ | $30.24 | 4.0% | 9.1% | 13.1 | 45% | 81 Very Safe |
| 58 | HTHUS | 8+ | $36.26 | 2.4% | 12.9% | 15.3 | 32% | 90 Very Safe |
| 59 | HUBBUS | 8+ | $464.92 | 1.2% | 7.7% | 8.9 | 34% | 90 Very Safe |
| 60 | ITTUS | 8+ | $198.41 | 0.8% | 11.9% | 12.7 | 33% | 91 Very Safe |
| 61 | KFRCUS | 8 | $50.48 | 0.8% | -17.4% | -16.6 | 19% | 59 Borderline |
| 62 | KMIUS | 8 | $33.39 | 3.6% | 2.0% | 5.5 | 76% | 72 Safe |
| 63 | KNSLUS | 8+ | $365.59 | 0.3% | 17.8% | 18.1 | 4% | 77 Safe |
| 64 | KOFUS | 8+ | $119.96 | 3.6% | 11.8% | 15.4 | 43% | 53 Borderline |
| 65 | LANCUS | 8+ | - | - | - | - | - | - |
| 66 | LWUS | 8+ | $53.44 | 2.8% | 10.1% | 12.9 | 72% | 66 Safe |
| 67 | MPWRUS | 8 | $1253.66 | 0.6% | 27.2% | 27.9 | 49% | 78 Safe |
| 68 | MSBIUS | 8+ | $31.80 | 4.2% | 3.3% | 7.5 | 65% | 70 Safe |
| 69 | NTRUS | 8 | $98.12 | 3.2% | 11.1% | 14.3 | 64% | 72 Safe |
| 70 | NYTUS | 8 | $68.07 | 1.4% | 26.9% | 28.2 | 38% | 82 Very Safe |
| 71 | PHMUS | 8 | $110.90 | 0.9% | 13.2% | 14.1 | 11% | 90 Very Safe |
| 72 | SAMGUS | 8 | $10.46 | 8.0% | 4.3% | 12.3 | 718% | 49 Borderline |
| 73 | SMMFUS | 8+ | - | - | - | - | - | - |
| 74 | SREUS | 8+ | $81.74 | 3.2% | 3.6% | 6.9 | 76% | 64 Safe |
| 75 | SYBTUS | 8+ | $76.20 | 1.7% | 3.3% | 5.1 | 27% | 95 Very Safe |
| 76 | SYNTUS | 8+ | - | - | - | - | - | - |
| 77 | TMOUS | 8 | $679.38 | 0.3% | 12.6% | 12.8 | 10% | 93 Very Safe |
| 78 | UFSUS | 8+ | - | - | - | - | - | - |
| 79 | UNFUS | 8 | $262.13 | 0.6% | 7.9% | 8.4 | 23% | 92 Very Safe |
| 80 | WGOUS | 8 | $22.67 | 6.3% | 14.9% | 21.2 | 106% | 50 Borderline |
| 81 | WMBUS | 8 | $70.38 | 3.0% | 5.1% | 8.1 | 84% | 64 Safe |
| 82 | YUMUS | 8 | $149.83 | 2.0% | 8.4% | 10.4 | 38% | 75 Safe |
| 83 | AIVUS | 7+ | $1.65 | 315.1% | 88.5% | 403.7 | 129% | 9 Very Unsafe |
| 84 | APUUS | 7+ | - | - | - | - | - | - |
| 85 | BKUUS | 7 | $41.31 | 3.2% | 7.5% | 10.7 | 37% | 83 Very Safe |
| 86 | BOEUS | 7+ | - | - | - | - | - | - |
| 87 | CNOBUS | 7 | $30.18 | 2.6% | 12.1% | 14.7 | 25% | 86 Very Safe |
| 88 | DNKNUS | 7+ | - | - | - | - | - | - |
| 89 | DVNUS | 7+ | $50.92 | 2.5% | 23.8% | 26.3 | 37% | 76 Safe |
| 90 | FBMSUS | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 91 | FFNWUS | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 92 | FNCBUS | 7+ | - | - | - | - | - | - |
| 93 | FUNCUS | 7+ | $43.63 | 2.6% | 13.3% | 15.9 | 29% | 91 Very Safe |
| 94 | GISUS | 7 | $32.57 | 7.5% | 3.6% | 11.1 | -1495% | 43 Borderline |
| 95 | GOLFUS | 7+ | $79.46 | 1.3% | 9.1% | 10.4 | 28% | 81 Very Safe |
| 96 | HASIUS | 7+ | $35.66 | 4.8% | 4.0% | 8.7 | 282% | 45 Borderline |
| 97 | HBBUS | 7+ | $33.90 | 1.5% | 4.6% | 6.0 | 12% | 81 Very Safe |
| 98 | HESMUS | 7+ | $30.23 | 10.4% | 9.4% | 19.8 | 108% | 54 Borderline |
| 99 | HLNEUS | 7+ | $82.26 | 2.9% | 11.4% | 14.3 | 47% | 66 Safe |
| 100 | IIPRUS | 7+ | $51.61 | 14.7% | 4.8% | 19.6 | 165% | 27 Unsafe |
| 101 | LDOSUS | 7 | $126.05 | 1.4% | 3.6% | 5.0 | 16% | 84 Very Safe |
| 102 | LPXUS | 7+ | $70.69 | 1.7% | 10.8% | 12.5 | 156% | 61 Safe |
| 103 | LRLCYUS | 7 | $90.15 | 1.8% | 11.5% | 13.3 | 35% | 79 Safe |
| 104 | MBFIUS | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 105 | MBINUS | 7+ | $47.61 | 0.9% | 12.9% | 13.8 | 8% | 83 Very Safe |
| 106 | MDCUS | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 107 | MOSUS | 7 | $17.92 | 4.9% | 24.0% | 28.9 | 648% | 42 Borderline |
| 108 | MTBUS | 7+ | $213.74 | 2.8% | 6.4% | 9.2 | 31% | 87 Very Safe |
| 109 | NEUUS | 7 | $879.80 | 1.4% | 7.4% | 8.8 | 26% | 91 Very Safe |
| 110 | OCUS | 7+ | $110.01 | 2.9% | 24.9% | 27.8 | -38% | 51 Borderline |
| 111 | ODFLUS | 7+ | $186.85 | 0.6% | 23.7% | 24.4 | 22% | 77 Safe |
| 112 | OFLXUS | 7+ | $25.44 | 5.3% | 2.5% | 7.9 | 116% | 40 Unsafe |
| 113 | OLEDUS | 7+ | $80.24 | 2.5% | 20.1% | 22.6 | 48% | 61 Safe |
| 114 | PCBUS | 7 | $27.70 | 0.8% | -14.4% | -13.7 | 7% | 89 Very Safe |
| 115 | RICKUS | 7 | $25.69 | 1.3% | 14.9% | 16.1 | -49% | 49 Borderline |
| 116 | SFUS | 7+ | $66.06 | 2.1% | 17.8% | 19.8 | 16% | 87 Very Safe |
| 117 | TPBUS | 7+ | $61.59 | 0.5% | 7.8% | 8.3 | 14% | 83 Very Safe |
| 118 | TTECUS | 7+ | $1.62 | - | - | - | 0% | - |
| 119 | UFPIUS | 7 | $78.22 | 1.8% | 19.1% | 21.0 | 33% | 75 Safe |
| 120 | VOYAUS | 7 | $93.42 | 2.0% | 23.3% | 25.3 | 30% | 76 Safe |
| 121 | WAFDUS | 7+ | $28.42 | 3.8% | 3.3% | 7.1 | 31% | 76 Safe |
| 122 | WKCUS | 7 | $35.62 | 2.6% | 13.9% | 16.5 | -27% | 51 Borderline |
| 123 | ABBNYUS | 6 | $89.63 | 1.4% | -7.0% | -5.6 | 44% | 87 Very Safe |
| 124 | ACUUS | 6 | $56.86 | 1.1% | 4.2% | 5.4 | 27% | 88 Very Safe |
| 125 | AHLUS | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 126 | ALSNUS | 6 | $110.76 | 1.1% | 8.8% | 9.9 | 18% | 91 Very Safe |
| 127 | AMEUS | 6 | $247.22 | 0.6% | 11.2% | 11.8 | 20% | 96 Very Safe |
| 128 | AWIUS | 6+ | $167.40 | 0.8% | 10.1% | 10.9 | 18% | 84 Very Safe |
| 129 | BCOUS | 6 | $103.16 | 1.0% | 5.0% | 6.0 | 23% | 86 Very Safe |
| 130 | BFSTUS | 6+ | $31.06 | 0.5% | -20.8% | -20.3 | 5% | 83 Very Safe |
| 131 | BGUS | 6 | $103.11 | 2.8% | 6.5% | 9.3 | 56% | 64 Safe |
| 132 | BPYUS | 6+ | - | - | - | - | - | - |
| 133 | CMCUS | 6 | $64.54 | 1.2% | 7.4% | 8.6 | 14% | 88 Very Safe |
| 134 | CMCSAUS | 6+ | $21.90 | 6.0% | 5.7% | 11.7 | 42% | 59 Borderline |
| 135 | COBZUS | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 136 | CONEUS | 6+ | - | - | - | - | - | - |
| 137 | COREUS | 6+ | - | - | - | - | - | - |
| 138 | CTSHUS | 6 | $66.79 | 2.0% | 6.6% | 8.6 | 28% | 81 Very Safe |
| 139 | CWEN-AUS | 6 | $40.43 | 4.5% | 7.3% | 11.8 | 10948% | 52 Borderline |
| 140 | CWENUS | 6 | $29.55 | 6.4% | 7.2% | 13.7 | 253% | 49 Borderline |
| 141 | CZWIUS | 6 | $21.11 | 2.0% | 12.8% | 14.8 | 33% | 58 Borderline |
| 142 | EDNMYUS | 6 | $16.75 | 4.6% | 11.2% | 15.8 | 37% | 61 Safe |
| 143 | EMEUS | 6 | $716.79 | 0.2% | 25.2% | 25.4 | 5% | 94 Very Safe |
| 144 | EQHUS | 6+ | $53.17 | 2.3% | 10.8% | 13.0 | -36% | 65 Safe |
| 145 | EQMUS | 6+ | - | - | - | - | - | - |
| 146 | EVAUS | 6+ | - | - | - | - | - | - |
| 147 | EVRGUS | 6+ | $81.69 | 3.4% | 5.4% | 8.8 | 71% | 65 Safe |
| 148 | FBKUS | 6+ | $51.58 | 1.6% | 13.8% | 15.4 | 19% | 78 Safe |
| 149 | FBPUS | 6+ | $27.13 | 3.0% | 23.4% | 26.3 | 33% | 90 Very Safe |
| 150 | FCBCUS | 6+ | $48.74 | 2.7% | 4.1% | 6.8 | 42% | 79 Safe |
| 151 | FINVUS | 6+ | $3.07 | 10.0% | 12.5% | 22.4 | 4% | 45 Borderline |
| 152 | FORRUS | 6+ | $11.71 | - | - | - | 0% | - |
| 153 | FOXUS | 6+ | $58.33 | 1.0% | 3.9% | 4.8 | 15% | 83 Very Safe |
| 154 | FOXAUS | 6+ | $65.27 | 0.9% | 3.9% | 4.7 | 15% | 83 Very Safe |
| 155 | GFLUS | 6 | $62.97 | 0.1% | 11.4% | 11.5 | -16% | 64 Safe |
| 156 | GRCUS | 6+ | $72.42 | 1.1% | 4.2% | 5.2 | 32% | 90 Very Safe |
| 157 | HWKNUS | 6+ | $131.42 | 0.6% | 9.0% | 9.6 | 21% | 84 Very Safe |
| 158 | ISTRUS | 6+ | $28.58 | 1.7% | 8.4% | 10.1 | 21% | 90 Very Safe |
| 159 | KARUS | 6+ | - | - | - | - | - | - |
| 160 | KEQUUS | 6 | $32.10 | - | - | - | 0% | - |
| 161 | KKRUS | 6+ | $87.00 | 0.9% | 6.1% | 7.0 | 23% | 80 Safe |
| 162 | KNXUS | 6 | $63.21 | 1.3% | 14.9% | 16.1 | 304% | 75 Safe |
| 163 | LSBKUS | 6 | $18.12 | 2.0% | -8.5% | -6.5 | 32% | 67 Safe |
| 164 | LVMUYUS | 6+ | $86.87 | 3.4% | 12.7% | 16.1 | 28% | 65 Safe |
| 165 | LXPUS | 6 | $61.08 | 4.6% | 45.3% | 49.9 | 251% | 59 Borderline |
| 166 | MBWMUS | 6+ | $58.42 | 2.7% | 5.9% | 8.7 | 29% | 92 Very Safe |
| 167 | MEDUS | 6+ | $12.03 | - | - | - | 0% | - |
| 168 | MFSFUS | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 169 | NRGUS | 6 | $99.38 | 1.9% | 7.9% | 9.8 | 47% | 62 Safe |
| 170 | OXMUS | 6 | $26.63 | 10.5% | 10.8% | 21.3 | -620% | 17 Very Unsafe |
| 171 | QTSUS | 6+ | - | - | - | - | - | - |
| 172 | RDNUS | 6 | $34.12 | 3.0% | 12.7% | 15.7 | 26% | 82 Very Safe |
| 173 | STORUS | 6+ | - | - | - | - | - | - |
| 174 | TOLUS | 6 | $131.12 | 0.8% | 8.9% | 9.7 | 8% | 83 Very Safe |
| 175 | TSNUS | 6+ | $54.00 | 3.8% | 2.1% | 5.9 | 124% | 68 Safe |
| 176 | UMHUS | 6 | $15.10 | 6.0% | 4.2% | 10.1 | 246% | 57 Borderline |
| 177 | VICIUS | 6+ | $23.10 | 8.0% | 5.0% | 13.0 | 73% | 55 Borderline |
| 178 | VSTUS | 6+ | $149.70 | 0.6% | 8.9% | 9.5 | 14% | 74 Safe |
| 179 | WDUS | 6+ | $31.67 | 8.6% | 6.3% | 14.9 | 224% | 34 Unsafe |
| 180 | ZIONUS | 6+ | $63.14 | 3.0% | 4.8% | 7.8 | 24% | 86 Very Safe |
| 181 | AATUS | 5 | $20.62 | 6.6% | 2.5% | 9.1 | 505% | 52 Borderline |
| 182 | ABMUS | 5+ | $51.41 | 2.3% | 8.8% | 11.1 | 41% | 82 Very Safe |
| 183 | AEGUS | 5 | $8.20 | 6.0% | 21.5% | 27.5 | 39% | 62 Safe |
| 184 | ALKUS | 5+ | $33.98 | - | - | - | 0% | - |
| 185 | AMCRUS | 5 | $43.95 | 5.9% | 40.8% | 46.7 | 100% | 54 Borderline |
| 186 | AMHUS | 5 | $30.89 | 4.3% | 27.0% | 31.2 | 100% | 66 Safe |
| 187 | AONUS | 5+ | $289.74 | 1.1% | 10.0% | 11.1 | 18% | 79 Safe |
| 188 | ARESUS | 5+ | $113.00 | 4.8% | 23.5% | 28.3 | 169% | 53 Borderline |
| 189 | ATLKYUS | 5 | $19.70 | 2.8% | 20.6% | 23.4 | 10% | 73 Safe |
| 190 | AXPUS | 5 | $316.41 | 1.2% | 17.2% | 18.4 | 23% | 91 Very Safe |
| 191 | BRXUS | 5+ | $27.38 | 4.5% | 7.5% | 11.9 | 88% | 67 Safe |
| 192 | BSVNUS | 5+ | $57.13 | 2.1% | 22.2% | 24.3 | 29% | 83 Very Safe |
| 193 | CAIBXUS | 5+ | $82.08 | 2.3% | 3.7% | 6.0 | - | - |
| 194 | CCLUS | 5 | $26.45 | 2.3% | -21.4% | -19.1 | 26% | 74 Safe |
| 195 | CCMPUS | 5+ | - | - | - | - | - | - |
| 196 | CFBKUS | 5+ | $33.51 | 1.1% | 17.6% | 18.7 | 12% | 86 Very Safe |
| 197 | CNPUS | 5 | $39.56 | 2.4% | 7.1% | 9.6 | 57% | 65 Safe |
| 198 | COFSUS | 5+ | $32.84 | 3.5% | 3.0% | 6.5 | 32% | 81 Very Safe |
| 199 | CSFLUS | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 200 | CWBCUS | 5 | $25.21 | 1.9% | 11.4% | 13.3 | 31% | 79 Safe |
| 201 | DASTYUS | 5 | $26.14 | 1.2% | 18.5% | 19.7 | 32% | 72 Safe |
| 202 | DDUS | 5 | $129.34 | 1.9% | 14.9% | 16.7 | 599% | 67 Safe |
| 203 | DEUS | 5 | $627.00 | 1.0% | 9.1% | 10.1 | 36% | 76 Safe |
| 204 | DMCUS | 5+ | $29.45 | 4.1% | 14.9% | 18.9 | 168% | 61 Safe |
| 205 | DMKBAUS | 5+ | - | - | - | - | - | - |
| 206 | DRIUS | 5+ | $216.24 | 3.0% | 8.1% | 11.1 | 63% | 76 Safe |
| 207 | EBAYUS | 5+ | $120.47 | 1.0% | 11.5% | 12.5 | 26% | 82 Very Safe |
| 208 | ESNTUS | 5+ | $65.06 | 2.1% | 14.2% | 16.4 | 19% | 83 Very Safe |
| 209 | FDXUS | 5 | $293.78 | 1.7% | 10.2% | 11.9 | 27% | 65 Safe |
| 210 | FRMEUS | 5+ | $39.38 | 3.8% | 5.0% | 8.8 | 50% | 81 Very Safe |
| 211 | GBNKUS | 5+ | - | - | - | - | - | - |
| 212 | GEFUS | 5 | $80.81 | 3.1% | 6.2% | 9.2 | 15% | 59 Borderline |
| 213 | GILUS | 5 | $57.60 | 2.4% | 12.1% | 14.4 | 409% | 70 Safe |
| 214 | GTUS | 5+ | $4.15 | - | - | - | 0% | - |
| 215 | HFWAUS | 5 | $27.46 | 3.6% | 4.6% | 8.2 | 52% | 79 Safe |
| 216 | HOGUS | 5 | $26.73 | 2.8% | 4.6% | 7.4 | 40% | 53 Borderline |
| 217 | HTBIUS | 5+ | - | - | - | - | - | - |
| 218 | IBNUS | 5+ | $29.48 | 0.8% | 35.6% | 36.4 | 0% | 77 Safe |
| 219 | INTUUS | 5+ | $325.62 | 1.7% | 15.2% | 16.9 | 33% | 68 Safe |
| 220 | ISBCUS | 5+ | - | - | - | - | - | - |
| 221 | JCIUS | 5 | $148.22 | 1.1% | 8.2% | 9.3 | 27% | 81 Very Safe |
| 222 | JMPUS | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 223 | LEVIUS | 5+ | $20.63 | 3.1% | 14.9% | 18.0 | 39% | 75 Safe |
| 224 | MCBSUS | 5+ | $34.48 | 3.4% | 19.3% | 22.7 | 45% | 77 Safe |
| 225 | MSMUS | 5+ | $128.25 | 2.8% | 3.5% | 6.3 | 86% | 71 Safe |
| 226 | MTGUS | 5+ | $27.72 | 2.5% | 16.3% | 18.7 | 20% | 89 Very Safe |
| 227 | MURUS | 5 | $42.54 | 3.3% | 22.9% | 26.2 | 70% | 59 Borderline |
| 228 | MYLUS | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 229 | OFGUS | 5 | $52.19 | 2.7% | 23.9% | 26.6 | 27% | 87 Very Safe |
| 230 | ORUS | 5 | $49.04 | 0.8% | 10.8% | 11.6 | 22% | 71 Safe |
| 231 | OVCHYUS | 5 | $44.98 | 3.6% | 14.7% | 18.4 | 24% | 83 Very Safe |
| 232 | OXLCUS | 5 | $7.54 | 31.8% | 24.3% | 56.1 | -43% | 14 Very Unsafe |
| 233 | PAAUS | 5 | $25.25 | 6.6% | 18.3% | 24.9 | 43% | 63 Safe |
| 234 | PAGUS | 5+ | $212.00 | 2.8% | 26.0% | 28.7 | 41% | 74 Safe |
| 235 | PAGPUS | 5 | $27.31 | 6.1% | 18.3% | 24.4 | 60% | 66 Safe |
| 236 | PFLCUS | 5 | $18.38 | 3.3% | 2.9% | 6.2 | - | 88 Very Safe |
| 237 | PINEUS | 5+ | $17.69 | 7.2% | 4.7% | 11.9 | 437% | 48 Borderline |
| 238 | PSMTUS | 5 | $170.63 | 0.8% | 14.9% | 15.7 | 27% | 89 Very Safe |
| 239 | PSTLUS | 5+ | $21.23 | 4.6% | 1.9% | 6.5 | 145% | 62 Safe |
| 240 | PUKUS | 5+ | $23.79 | 2.3% | 11.3% | 13.7 | 6% | 81 Very Safe |
| 241 | RACEUS | 5 | $394.25 | 1.1% | 32.5% | 33.5 | 46% | 72 Safe |
| 242 | RNMBYUS | 5 | $237.23 | 1.1% | 41.2% | 42.3 | 89% | 77 Safe |
| 243 | RPRXUS | 5+ | $60.27 | 1.6% | 6.7% | 8.3 | 64% | 79 Safe |
| 244 | SAFRYUS | 5+ | $87.62 | 1.1% | 49.9% | 51.0 | 20% | 76 Safe |
| 245 | SAHUS | 5 | $62.74 | 2.6% | 27.9% | 30.5 | 25% | 61 Safe |
| 246 | SBACUS | 5+ | $183.09 | 2.7% | 16.6% | 19.3 | 54% | 64 Safe |
| 247 | SHELUS | 5 | $104.82 | 3.0% | 10.2% | 13.2 | 34% | 79 Safe |
| 248 | SKTUS | 5+ | $34.97 | 3.6% | 11.4% | 14.9 | 113% | 75 Safe |
| 249 | SNXUS | 5+ | $248.57 | 0.8% | 19.1% | 19.9 | 14% | 86 Very Safe |
| 250 | SPFIUS | 5+ | $43.10 | 1.7% | 14.9% | 16.5 | 22% | 84 Very Safe |
| 251 | SSDUS | 5+ | $176.73 | 0.7% | 3.7% | 4.4 | 13% | 92 Very Safe |
| 252 | SSTKUS | 5+ | $4.46 | 32.3% | 11.4% | 43.7 | -26% | 12 Very Unsafe |
| 253 | STCUS | 5 | $52.14 | 4.2% | 10.8% | 15.0 | 50% | 71 Safe |
| 254 | STEUS | 5+ | $221.97 | 1.2% | 9.9% | 11.2 | 34% | 86 Very Safe |
| 255 | STEWUS | 5 | $17.88 | 4.5% | 14.4% | 18.9 | 17% | 53 Borderline |
| 256 | SVNLYUS | 5 | $7.63 | 12.7% | 31.4% | 44.0 | 16% | 45 Borderline |
| 257 | TGLSUS | 5 | $37.68 | 1.6% | 40.4% | 42.0 | 21% | 56 Borderline |
| 258 | TGNAUS | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 259 | THGUS | 5+ | $230.75 | 1.6% | 6.3% | 8.0 | 18% | 92 Very Safe |
| 260 | TJXUS | 5+ | $147.36 | 1.3% | 13.1% | 14.3 | 35% | 92 Very Safe |
| 261 | TRCBUS | 5+ | - | - | - | - | - | - |
| 262 | TRGPUS | 5 | $292.80 | 1.7% | 65.7% | 67.4 | 47% | 67 Safe |
| 263 | TRTNUS | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 264 | TYPEUS | 5+ | - | - | - | - | - | - |
| 265 | VCISYUS | 5 | $29.74 | 4.9% | 11.2% | 16.0 | 14% | 59 Borderline |
| 266 | VCTRUS | 5+ | $107.71 | 1.9% | 27.2% | 29.1 | 27% | 81 Very Safe |
| 267 | VHYAXUS | 5+ | $48.07 | 2.2% | 3.2% | 5.4 | - | - |
| 268 | VRSKUS | 5+ | $189.21 | 1.1% | 11.5% | 12.6 | 30% | 73 Safe |
| 269 | VTSAXUS | 5 | $182.78 | 1.0% | 5.7% | 6.7 | - | - |
| 270 | WABUS | 5 | $286.74 | 0.4% | 20.9% | 21.3 | 17% | 95 Very Safe |
| 271 | WALUS | 5+ | $73.63 | 2.3% | 3.7% | 6.0 | 19% | 80 Safe |
| 272 | WFGUS | 5+ | $65.70 | 1.9% | 10.3% | 12.2 | -9% | 37 Unsafe |
| 273 | WHUS | 5 | $76.19 | 2.3% | 12.4% | 14.6 | 63% | 71 Safe |
| 274 | WHDUS | 5+ | $61.77 | 1.0% | 8.4% | 9.4 | 51% | 80 Safe |
| 275 | WLTWUS | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 276 | WMSUS | 5+ | $127.78 | 0.6% | 12.7% | 13.3 | 14% | 80 Safe |
| 277 | WWDUS | 5+ | $329.30 | 0.4% | 14.5% | 14.9 | 14% | 87 Very Safe |
A long streak is about the dividend having survived, not about the stock being a buy today. How we count a streak
Get the free weekly Dividend Champions digest
New increases, graduations between tiers, and any streaks that broke. One email a week, always free. No spam, unsubscribe anytime.
Frequently asked questions
- What is an US Dividend Challenger?
- A Dividend Challenger is a company that has raised its dividend for 5-9 years in a row. This list covers those listed in the United States.
- How many US Dividend Challengers are there?
- We currently track 277 US Dividend Challengers, computed fresh from our own dividend data and updated every week.
- Are Dividend Challengers the same as Dividend Aristocrats?
- No. Dividend Aristocrats are S&P 500 members with 25 or more years of increases. Our lists include any company that qualifies on its streak, US or international, whether or not it belongs to an index.
- Is this list free?
- Yes. Every list and every company page is free, with a Dividend Safety score on each name.