5-9 years
Dividend Challengers
5 to 9 years in, building a record.Counted on each company's home listing in its home currency, seeded past the start of our data where we have an authoritative anchor, with a free Dividend Safety score on every row. Covering the US, Canada, Europe and the UK.
443 companies.
| # | Company | Streak | Price | Yield | 5y DGR | Chowder | Payout | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1YDEU | 9+ | €300.40 | 0.7% | 13.4% | 14.1 | 32% | 71 Safe |
| 2 | AMATUS | 9 | $413.11 | 0.5% | 17.2% | 17.7 | 18% | 94 Very Safe |
| 3 | AMNBUS | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | AYRUS | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | BEGUK | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | CBUS | 9+ | $356.27 | 1.1% | 5.0% | 6.1 | 14% | 93 Very Safe |
| 7 | CGNXUS | 9+ | $55.16 | 0.6% | 7.2% | 7.8 | 33% | 85 Very Safe |
| 8 | CHCTUS | 9+ | $12.78 | 10.3% | -5.3% | 5.1 | 170% | 17 Very Unsafe |
| 9 | CLLNUK | 9+ | - | - | - | - | - | - |
| 10 | COPUS | 9 | - | - | - | - | - | 56 Borderline |
| 11 | CU-XCA | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | CWUS | 9 | $497.11 | 0.2% | 7.6% | 7.8 | 7% | 96 Very Safe |
| 13 | DRXUK | 9+ | 8p | 3.9% | 11.5% | 15.3 | 21% | 73 Safe |
| 14 | EOGUS | 9 | $157.65 | 2.6% | 19.9% | 22.4 | 31% | 88 Very Safe |
| 15 | EQIXUS | 9+ | $975.71 | 2.1% | 12.4% | 14.6 | 133% | 78 Safe |
| 16 | ERIEUS | 9+ | $242.25 | 2.4% | 7.2% | 9.6 | 53% | 80 Safe |
| 17 | FCFUS | 9 | $20.27 | 2.8% | 4.0% | 6.8 | 34% | 89 Very Safe |
| 18 | FCNCAUS | 9 | $2096.87 | 0.4% | 34.9% | 35.3 | 4% | 91 Very Safe |
| 19 | GILDUS | 9+ | $153.07 | 2.1% | 2.9% | 5.1 | -126% | 72 Safe |
| 20 | GNTYUS | 9+ | - | - | - | - | - | - |
| 21 | GRMNUS | 9 | $286.16 | 1.5% | 9.4% | 10.9 | 43% | 87 Very Safe |
| 22 | HLIUS | 9+ | $127.07 | 2.2% | 10.2% | 12.4 | 47% | 82 Very Safe |
| 23 | JWELCA | 9 | C$45.48 | 2.2% | 10.8% | 13.0 | 55% | 58 Borderline |
| 24 | LCIIUS | 9+ | $81.92 | 5.6% | 5.0% | 10.6 | 44% | 60 Borderline |
| 25 | LNSTYUS | 9+ | - | - | - | - | - | - |
| 26 | MGGTUK | 9+ | - | - | - | - | - | - |
| 27 | MMACUS | 9+ | - | - | - | - | - | - |
| 28 | NATIUS | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | NEPUS | 9+ | - | - | - | - | - | - |
| 30 | NHCUS | 9+ | $218.64 | 1.2% | 5.2% | 6.4 | 30% | 91 Very Safe |
| 31 | NNEU | 9 | €75.74 | 8.2% | 27.2% | 35.4 | 87% | 73 Safe |
| 32 | NPOUS | 9+ | $289.54 | 0.4% | 3.5% | 3.9 | 61% | 80 Safe |
| 33 | NSAUS | 9+ | $43.41 | 0.1% | -53.3% | -53.3 | 3% | 58 Borderline |
| 34 | NXRTUS | 9+ | $17.94 | 11.8% | 9.2% | 21.0 | -161% | 37 Unsafe |
| 35 | ORRFUS | 9+ | $41.31 | 2.9% | 9.6% | 12.5 | 27% | 84 Very Safe |
| 36 | PFISUS | 9 | $67.66 | 3.7% | 10.5% | 14.2 | 44% | 78 Safe |
| 37 | PHUS | 9 | $966.26 | 0.8% | 14.2% | 15.0 | 28% | 91 Very Safe |
| 38 | PKICA | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | REINAEU | 9 | €24.15 | 1.5% | 0.0% | 1.5 | 12% | 63 Safe |
| 40 | SEICUS | 9+ | $104.79 | 1.0% | 7.0% | 8.0 | 18% | 96 Very Safe |
| 41 | SHBUK | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | SLGUS | 9 | $45.00 | 5.5% | -8.0% | -2.5 | -110% | 47 Borderline |
| 43 | SONUS | 9+ | $49.80 | 4.3% | 3.7% | 8.1 | 33% | 72 Safe |
| 44 | SRCEUS | 9 | $85.23 | 2.1% | 7.7% | 9.8 | 25% | 96 Very Safe |
| 45 | SSNCUS | 9 | $84.62 | 1.4% | 13.4% | 14.8 | 34% | 86 Very Safe |
| 46 | STAFUK | 9+ | 0p | - | - | - | 0% | - |
| 47 | SUIUS | 9 | $117.55 | 3.8% | 6.2% | 10.0 | -66% | 66 Safe |
| 48 | SVTUK | 9 | 32p | 4.0% | 4.4% | 8.4 | 76% | 62 Safe |
| 49 | WTWUS | 9+ | $314.45 | 1.2% | 3.7% | 4.9 | 23% | 79 Safe |
| 50 | XIFRUS | 9+ | $9.76 | - | - | - | 0% | - |
| 51 | AGRUK | 8+ | - | - | - | - | - | - |
| 52 | AINUS | 8 | $60.97 | 1.8% | 7.0% | 8.8 | -63% | 56 Borderline |
| 53 | ALSCA | 8 | C$55.40 | 0.8% | 9.5% | 10.3 | 8% | 76 Safe |
| 54 | ANPUK | 8+ | 5p | 2.5% | -8.7% | -6.2 | 12% | 80 Safe |
| 55 | ASHUS | 8+ | $71.19 | 2.4% | 7.0% | 9.3 | 149% | 67 Safe |
| 56 | BAUS | 8 | $191.42 | - | - | - | 0% | - |
| 57 | BBYUS | 8+ | $91.13 | 4.2% | 6.5% | 10.7 | 64% | 75 Safe |
| 58 | CABOUS | 8+ | $6.22 | 189.7% | 5.6% | 195.3 | -6% | - |
| 59 | CASYUS | 8+ | $693.73 | 0.4% | 13.2% | 13.6 | 12% | 93 Very Safe |
| 60 | CBANUS | 8+ | $19.71 | 0.6% | -21.8% | -21.2 | 8% | 92 Very Safe |
| 61 | CHSUS | 8+ | - | - | - | - | - | - |
| 62 | CRAIUS | 8+ | $177.99 | 1.3% | 17.0% | 18.3 | 30% | 61 Safe |
| 63 | CRHUK | 8+ | - | - | - | - | - | - |
| 64 | DBKEU | 8 | €28.52 | 3.5% | 38.0% | 41.5 | 25% | - |
| 65 | DOTDUK | 8 | 1p | 2.2% | 7.8% | 10.0 | 15% | 73 Safe |
| 66 | ECLUS | 8+ | $285.94 | 1.0% | 8.8% | 9.8 | 39% | 85 Very Safe |
| 67 | EWBCUS | 8 | $125.50 | 2.5% | 19.4% | 21.9 | 31% | 86 Very Safe |
| 68 | FBHSUS | 8+ | - | - | - | - | - | - |
| 69 | FCFSUS | 8+ | $214.92 | 0.8% | 7.0% | 7.7 | 19% | 88 Very Safe |
| 70 | FDBCUS | 8+ | $58.63 | 0.7% | -18.6% | -17.8 | 8% | 86 Very Safe |
| 71 | FDPUK | 8+ | - | - | - | - | - | - |
| 72 | FEVRUK | 8+ | 9p | 1.9% | 2.0% | 3.9 | 28% | 76 Safe |
| 73 | FNLCUS | 8+ | $33.89 | 4.5% | 3.5% | 8.0 | 45% | 82 Very Safe |
| 74 | FRCUS | 8+ | - | - | - | - | - | - |
| 75 | GWRSUS | 8+ | $7.82 | 3.8% | 0.6% | 4.4 | 276% | 50 Borderline |
| 76 | HARLUS | 8 | $33.40 | 4.2% | 4.6% | 8.8 | - | 85 Very Safe |
| 77 | HEIUS | 8+ | $308.17 | 0.1% | 7.6% | 7.7 | 4% | 95 Very Safe |
| 78 | HPQUS | 8+ | $30.24 | 4.0% | 9.1% | 13.1 | 45% | 81 Very Safe |
| 79 | HTHUS | 8+ | $36.26 | 2.4% | 12.9% | 15.3 | 32% | 90 Very Safe |
| 80 | HUBBUS | 8+ | $464.92 | 1.2% | 7.7% | 8.9 | 34% | 90 Very Safe |
| 81 | IDOXUK | 8+ | - | - | - | - | - | - |
| 82 | ITTUS | 8+ | $198.41 | 0.8% | 11.9% | 12.7 | 33% | 91 Very Safe |
| 83 | KFRCUS | 8 | $50.48 | 0.8% | -17.4% | -16.6 | 19% | 59 Borderline |
| 84 | KMIUS | 8 | $33.39 | 3.6% | 2.0% | 5.5 | 76% | 72 Safe |
| 85 | KNSLUS | 8+ | $365.59 | 0.3% | 17.8% | 18.1 | 4% | 77 Safe |
| 86 | KOFUS | 8+ | $119.96 | 3.6% | 11.8% | 15.4 | 43% | 53 Borderline |
| 87 | LANCUS | 8+ | - | - | - | - | - | - |
| 88 | LMPUK | 8+ | 2p | 7.1% | 7.4% | 14.5 | 47% | 55 Borderline |
| 89 | LWUS | 8+ | $53.44 | 2.8% | 10.1% | 12.9 | 72% | 66 Safe |
| 90 | MPWRUS | 8 | $1253.66 | 0.6% | 27.2% | 27.9 | 49% | 78 Safe |
| 91 | MSBIUS | 8+ | $31.80 | 4.2% | 3.3% | 7.5 | 65% | 70 Safe |
| 92 | NTRUS | 8 | $98.12 | 3.2% | 11.1% | 14.3 | 64% | 72 Safe |
| 93 | NYTUS | 8 | $68.07 | 1.4% | 26.9% | 28.2 | 38% | 82 Very Safe |
| 94 | PGHUK | 8+ | 4p | 5.6% | 11.2% | 16.8 | 40% | 66 Safe |
| 95 | PHMUS | 8 | $110.90 | 0.9% | 13.2% | 14.1 | 11% | 90 Very Safe |
| 96 | RFEU | 8 | €45.58 | 6.4% | 14.3% | 20.7 | -25% | 46 Borderline |
| 97 | SAMGUS | 8 | $10.46 | 8.0% | 4.3% | 12.3 | 718% | 49 Borderline |
| 98 | SMMFUS | 8+ | - | - | - | - | - | - |
| 99 | SREUS | 8+ | $81.74 | 3.2% | 3.6% | 6.9 | 76% | 64 Safe |
| 100 | SUPRUK | 8+ | 1p | 7.7% | 1.2% | 8.8 | 51% | 49 Borderline |
| 101 | SYBTUS | 8+ | $76.20 | 1.7% | 3.3% | 5.1 | 27% | 95 Very Safe |
| 102 | SYNTUS | 8+ | - | - | - | - | - | - |
| 103 | TMOUS | 8 | $679.38 | 0.3% | 12.6% | 12.8 | 10% | 93 Very Safe |
| 104 | TOUCA | 8 | C$66.16 | 3.2% | 23.9% | 27.0 | 217% | 48 Borderline |
| 105 | UFSUS | 8+ | - | - | - | - | - | - |
| 106 | UNFUS | 8 | $262.13 | 0.6% | 7.9% | 8.4 | 23% | 92 Very Safe |
| 107 | WGOUS | 8 | $22.67 | 6.3% | 14.9% | 21.2 | 106% | 50 Borderline |
| 108 | WMBUS | 8 | $70.38 | 3.0% | 5.1% | 8.1 | 84% | 64 Safe |
| 109 | YUMUS | 8 | $149.83 | 2.0% | 8.4% | 10.4 | 38% | 75 Safe |
| 110 | AIVUS | 7+ | $1.65 | 315.1% | 88.5% | 403.7 | 129% | 9 Very Unsafe |
| 111 | AKZAEU | 7 | €58.54 | 3.4% | 0.3% | 3.6 | 83% | 68 Safe |
| 112 | AP-UNCA | 7+ | C$5.43 | 13.3% | -15.8% | -2.6 | -5% | 14 Very Unsafe |
| 113 | APUUS | 7+ | - | - | - | - | - | - |
| 114 | BAUK | 7 | 20p | 1.9% | 172.4% | 174.3 | 22% | 88 Very Safe |
| 115 | BKUUS | 7 | $41.31 | 3.2% | 7.5% | 10.7 | 37% | 83 Very Safe |
| 116 | BOEUS | 7+ | - | - | - | - | - | - |
| 117 | BOLEU | 7 | €3.66 | 43.1% | 108.1% | 151.2 | -603% | 12 Very Unsafe |
| 118 | CNCUK | 7 | 3p | 0.4% | -12.8% | -12.3 | - | 81 Very Safe |
| 119 | CNOBUS | 7 | $30.18 | 2.6% | 12.1% | 14.7 | 25% | 86 Very Safe |
| 120 | DNKNUS | 7+ | - | - | - | - | - | - |
| 121 | DRMCA | 7 | C$17.08 | 4.1% | 20.1% | 24.2 | 334% | 51 Borderline |
| 122 | DVNUS | 7+ | $50.92 | 2.5% | 23.8% | 26.3 | 37% | 76 Safe |
| 123 | FBMSUS | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 124 | FFNWUS | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 125 | FNCBUS | 7+ | - | - | - | - | - | - |
| 126 | FUNCUS | 7+ | $43.63 | 2.6% | 13.3% | 15.9 | 29% | 91 Very Safe |
| 127 | GISUS | 7 | $32.57 | 7.5% | 3.6% | 11.1 | -1495% | 43 Borderline |
| 128 | GLBEU | 7 | €20.80 | 2.1% | 10.0% | 12.1 | 26% | 86 Very Safe |
| 129 | GOLFUS | 7+ | $79.46 | 1.3% | 9.1% | 10.4 | 28% | 81 Very Safe |
| 130 | HASIUS | 7+ | $35.66 | 4.8% | 4.0% | 8.7 | 282% | 45 Borderline |
| 131 | HBBUS | 7+ | $33.90 | 1.5% | 4.6% | 6.0 | 12% | 81 Very Safe |
| 132 | HESMUS | 7+ | $30.23 | 10.4% | 9.4% | 19.8 | 108% | 54 Borderline |
| 133 | HLNEUS | 7+ | $82.26 | 2.9% | 11.4% | 14.3 | 47% | 66 Safe |
| 134 | ICPUK | 7+ | - | - | - | - | - | - |
| 135 | IIPRUS | 7+ | $51.61 | 14.7% | 4.8% | 19.6 | 165% | 27 Unsafe |
| 136 | KMP-UNCA | 7 | C$17.34 | 4.2% | 0.7% | 4.8 | 1096% | 60 Safe |
| 137 | LDOSUS | 7 | $126.05 | 1.4% | 3.6% | 5.0 | 16% | 84 Very Safe |
| 138 | LPXUS | 7+ | $70.69 | 1.7% | 10.8% | 12.5 | 156% | 61 Safe |
| 139 | LRLCYUS | 7 | $90.15 | 1.8% | 11.5% | 13.3 | 35% | 79 Safe |
| 140 | MBFIUS | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 141 | MBINUS | 7+ | $47.61 | 0.9% | 12.9% | 13.8 | 8% | 83 Very Safe |
| 142 | MDCUS | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 143 | MOSUS | 7 | $17.92 | 4.9% | 24.0% | 28.9 | 648% | 42 Borderline |
| 144 | MTBUS | 7+ | $213.74 | 2.8% | 6.4% | 9.2 | 31% | 87 Very Safe |
| 145 | MWEUK | 7 | 1p | 4.1% | 7.5% | 11.6 | 49% | 70 Safe |
| 146 | NEUUS | 7 | $879.80 | 1.4% | 7.4% | 8.8 | 26% | 91 Very Safe |
| 147 | NWCCA | 7 | C$56.47 | 3.0% | 2.6% | 5.5 | 58% | 81 Very Safe |
| 148 | OCUS | 7+ | $110.01 | 2.9% | 24.9% | 27.8 | -38% | 51 Borderline |
| 149 | ODFLUS | 7+ | $186.85 | 0.6% | 23.7% | 24.4 | 22% | 77 Safe |
| 150 | OFLXUS | 7+ | $25.44 | 5.3% | 2.5% | 7.9 | 116% | 40 Unsafe |
| 151 | OLEDUS | 7+ | $80.24 | 2.5% | 20.1% | 22.6 | 48% | 61 Safe |
| 152 | PCBUS | 7 | $27.70 | 0.8% | -14.4% | -13.7 | 7% | 89 Very Safe |
| 153 | RICKUS | 7 | $25.69 | 1.3% | 14.9% | 16.1 | -49% | 49 Borderline |
| 154 | SABEU | 7 | €3.53 | 16.1% | 110.3% | 126.5 | 270% | 64 Safe |
| 155 | SFUS | 7+ | $66.06 | 2.1% | 17.8% | 19.8 | 16% | 87 Very Safe |
| 156 | TPBUS | 7+ | $61.59 | 0.5% | 7.8% | 8.3 | 14% | 83 Very Safe |
| 157 | TTECUS | 7+ | $1.62 | - | - | - | 0% | - |
| 158 | UFPIUS | 7 | $78.22 | 1.8% | 19.1% | 21.0 | 33% | 75 Safe |
| 159 | VOYAUS | 7 | $93.42 | 2.0% | 23.3% | 25.3 | 30% | 76 Safe |
| 160 | WAFDUS | 7+ | $28.42 | 3.8% | 3.3% | 7.1 | 31% | 76 Safe |
| 161 | WKCUS | 7 | $35.62 | 2.6% | 13.9% | 16.5 | -27% | 51 Borderline |
| 162 | ABBNYUS | 6 | $89.63 | 1.4% | -7.0% | -5.6 | 44% | 87 Very Safe |
| 163 | ACAEU | 6 | €15.30 | 11.1% | 7.3% | 18.4 | 34% | 56 Borderline |
| 164 | ACUUS | 6 | $56.86 | 1.1% | 4.2% | 5.4 | 27% | 88 Very Safe |
| 165 | ADTUK | 6+ | - | - | - | - | - | - |
| 166 | AGNEU | 6 | €7.40 | 11.3% | 39.3% | 50.7 | 57% | 61 Safe |
| 167 | AHLUS | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 168 | AIMCA | 6 | C$2.59 | - | - | - | 0% | - |
| 169 | AKEEU | 6 | €55.75 | 6.5% | 7.6% | 14.0 | 616% | 45 Borderline |
| 170 | ALSNUS | 6 | $110.76 | 1.1% | 8.8% | 9.9 | 18% | 91 Very Safe |
| 171 | AMEU | 6 | €301.20 | 1.6% | 31.2% | 32.8 | 21% | 78 Safe |
| 172 | AMEUS | 6 | $247.22 | 0.6% | 11.2% | 11.8 | 20% | 96 Very Safe |
| 173 | AMUNEU | 6 | €87.65 | 4.8% | 7.9% | 12.8 | 33% | 67 Safe |
| 174 | AWIUS | 6+ | $167.40 | 0.8% | 10.1% | 10.9 | 18% | 84 Very Safe |
| 175 | BBOXUK | 6 | 1p | 5.6% | 4.6% | 10.2 | 35% | 60 Borderline |
| 176 | BCOUS | 6 | $103.16 | 1.0% | 5.0% | 6.0 | 23% | 86 Very Safe |
| 177 | BFSTUS | 6+ | $31.06 | 0.5% | -20.8% | -20.3 | 5% | 83 Very Safe |
| 178 | BGUS | 6 | $103.11 | 2.8% | 6.5% | 9.3 | 56% | 64 Safe |
| 179 | BIMEU | 6 | €86.85 | 1.1% | 9.6% | 10.7 | 17% | 80 Safe |
| 180 | BNPEU | 6 | €87.33 | 6.6% | 15.8% | 22.5 | 31% | 68 Safe |
| 181 | BPY-UNCA | 6+ | - | - | - | - | - | - |
| 182 | BPYUS | 6+ | - | - | - | - | - | - |
| 183 | BSDEU | 6 | €5.28 | 4.5% | 36.9% | 41.4 | - | 66 Safe |
| 184 | BVIEU | 6 | €27.98 | 3.3% | 20.6% | 23.9 | 36% | 71 Safe |
| 185 | CAEU | 6 | €16.25 | 1.3% | -15.2% | -13.9 | 14% | 52 Borderline |
| 186 | CAPEU | 6 | €123.15 | 2.8% | 11.8% | 14.5 | 23% | 72 Safe |
| 187 | CCEPEU | 6 | €99.70 | 2.4% | 15.0% | 17.4 | 24% | 63 Safe |
| 188 | CCHUK | 6+ | 45p | 2.2% | 13.2% | 15.4 | 19% | 83 Very Safe |
| 189 | CDIEU | 6+ | €423.40 | 3.4% | 15.1% | 18.4 | 24% | 61 Safe |
| 190 | CMCUS | 6 | $64.54 | 1.2% | 7.4% | 8.6 | 14% | 88 Very Safe |
| 191 | CMCSAUS | 6+ | $21.90 | 6.0% | 5.7% | 11.7 | 42% | 59 Borderline |
| 192 | COBZUS | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 193 | CONEUS | 6+ | - | - | - | - | - | - |
| 194 | COREUS | 6+ | - | - | - | - | - | - |
| 195 | CSEU | 6 | €42.42 | 5.5% | 10.2% | 15.6 | 27% | 74 Safe |
| 196 | CTSHUS | 6 | $66.79 | 2.0% | 6.6% | 8.6 | 28% | 81 Very Safe |
| 197 | CWEN-AUS | 6 | $40.43 | 4.5% | 7.3% | 11.8 | 10948% | 52 Borderline |
| 198 | CWENUS | 6 | $29.55 | 6.4% | 7.2% | 13.7 | 253% | 49 Borderline |
| 199 | CZWIUS | 6 | $21.11 | 2.0% | 12.8% | 14.8 | 33% | 58 Borderline |
| 200 | DGEU | 6 | €106.65 | 4.7% | 11.1% | 15.8 | 13% | 77 Safe |
| 201 | EDENEU | 6 | €29.99 | 4.4% | 12.1% | 16.6 | 32% | 54 Borderline |
| 202 | EDNMYUS | 6 | $16.75 | 4.6% | 11.2% | 15.8 | 37% | 61 Safe |
| 203 | EFNCA | 6 | C$21.39 | 2.8% | 18.2% | 21.0 | 82% | 66 Safe |
| 204 | ELEU | 6 | €152.05 | 2.6% | 29.9% | 32.6 | 38% | 70 Safe |
| 205 | EMEUS | 6 | $716.79 | 0.2% | 25.2% | 25.4 | 5% | 94 Very Safe |
| 206 | EQHUS | 6+ | $53.17 | 2.3% | 10.8% | 13.0 | -36% | 65 Safe |
| 207 | EQMUS | 6+ | - | - | - | - | - | - |
| 208 | EVAUS | 6+ | - | - | - | - | - | - |
| 209 | EVRGUS | 6+ | $81.69 | 3.4% | 5.4% | 8.8 | 71% | 65 Safe |
| 210 | FAGREU | 6 | €23.25 | 1.7% | 17.3% | 19.0 | 17% | 78 Safe |
| 211 | FBKUS | 6+ | $51.58 | 1.6% | 13.8% | 15.4 | 19% | 78 Safe |
| 212 | FBPUS | 6+ | $27.13 | 3.0% | 23.4% | 26.3 | 33% | 90 Very Safe |
| 213 | FCBCUS | 6+ | $48.74 | 2.7% | 4.1% | 6.8 | 42% | 79 Safe |
| 214 | FDJUEU | 6+ | €21.33 | 9.8% | 18.5% | 28.3 | 36% | 40 Borderline |
| 215 | FGREU | 6 | €99.18 | 4.8% | 9.9% | 14.7 | 23% | 73 Safe |
| 216 | FINVUS | 6+ | $3.07 | 10.0% | 12.5% | 22.4 | 4% | 45 Borderline |
| 217 | FORRUS | 6+ | $11.71 | - | - | - | 0% | - |
| 218 | FOXUS | 6+ | $58.33 | 1.0% | 3.9% | 4.8 | 15% | 83 Very Safe |
| 219 | FOXAUS | 6+ | $65.27 | 0.9% | 3.9% | 4.7 | 15% | 83 Very Safe |
| 220 | FREU | 6 | €13.54 | 3.3% | 8.0% | 11.2 | 22% | 69 Safe |
| 221 | GEICA | 6 | C$33.15 | 5.4% | 5.2% | 10.6 | 186% | 56 Borderline |
| 222 | GFCEU | 6 | €62.10 | 8.9% | 0.7% | 9.6 | 62% | 48 Borderline |
| 223 | GFLUS | 6 | $62.97 | 0.1% | 11.4% | 11.5 | -16% | 64 Safe |
| 224 | GRCUS | 6+ | $72.42 | 1.1% | 4.2% | 5.2 | 32% | 90 Very Safe |
| 225 | GRPEU | 6 | €0.80 | 8.5% | 2.3% | 10.8 | - | 24 Unsafe |
| 226 | HEIEU | 6 | €144.70 | 2.5% | 10.3% | 12.8 | 33% | 80 Safe |
| 227 | HMLHUK | 6+ | - | - | - | - | - | - |
| 228 | HOEU | 6 | €232.00 | 1.7% | 11.8% | 13.6 | 20% | 87 Very Safe |
| 229 | HTGUK | 6 | 4p | 2.5% | 12.5% | 15.0 | 5623% | 68 Safe |
| 230 | HWKNUS | 6+ | $131.42 | 0.6% | 9.0% | 9.6 | 21% | 84 Very Safe |
| 231 | IPSEU | 6 | €35.98 | 5.6% | 17.3% | 22.9 | 26% | 61 Safe |
| 232 | ISTRUS | 6+ | $28.58 | 1.7% | 8.4% | 10.1 | 21% | 90 Very Safe |
| 233 | ITXEU | 6 | €55.42 | 2.6% | 9.5% | 12.0 | 53% | 81 Very Safe |
| 234 | KARUS | 6+ | - | - | - | - | - | - |
| 235 | KEQUUS | 6 | $32.10 | - | - | - | 0% | - |
| 236 | KKRUS | 6+ | $87.00 | 0.9% | 6.1% | 7.0 | 23% | 80 Safe |
| 237 | KNXUS | 6 | $63.21 | 1.3% | 14.9% | 16.1 | 304% | 75 Safe |
| 238 | LGENUK | 6 | 3p | 8.4% | 3.8% | 12.2 | 173% | 53 Borderline |
| 239 | LSBKUS | 6 | $18.12 | 2.0% | -8.5% | -6.5 | 32% | 67 Safe |
| 240 | LVMUYUS | 6+ | $86.87 | 3.4% | 12.7% | 16.1 | 28% | 65 Safe |
| 241 | LXPUS | 6 | $61.08 | 4.6% | 45.3% | 49.9 | 251% | 59 Borderline |
| 242 | MAPEU | 6 | €4.34 | 4.2% | 12.5% | 16.7 | 57% | 81 Very Safe |
| 243 | MBWMUS | 6+ | $58.42 | 2.7% | 5.9% | 8.7 | 29% | 92 Very Safe |
| 244 | MEDUS | 6+ | $12.03 | - | - | - | 0% | - |
| 245 | MFSFUS | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 246 | MICCA | 6+ | - | - | - | - | - | - |
| 247 | MLEU | 6 | €32.95 | 4.2% | 19.1% | 23.3 | 30% | 73 Safe |
| 248 | NRGUS | 6 | $99.38 | 1.9% | 7.9% | 9.8 | 47% | 62 Safe |
| 249 | ORAEU | 6 | €14.20 | 5.3% | 0.0% | 5.3 | 44% | 65 Safe |
| 250 | OXMUS | 6 | $26.63 | 10.5% | 10.8% | 21.3 | -620% | 17 Very Unsafe |
| 251 | PRVUK | 6 | 9p | 1.1% | 5.9% | 7.0 | - | 92 Very Safe |
| 252 | PSONUK | 6 | 14p | 1.9% | 5.4% | 7.3 | 13% | 82 Very Safe |
| 253 | PUBEU | 6 | €101.55 | 3.7% | 13.4% | 17.1 | 36% | 78 Safe |
| 254 | QDTEU | 6 | €15.02 | 5.0% | 8.4% | 13.4 | -158% | 58 Borderline |
| 255 | QTSUS | 6+ | - | - | - | - | - | - |
| 256 | RBTEU | 6 | €777.00 | 1.5% | 16.5% | 18.0 | 12% | 78 Safe |
| 257 | RDNUS | 6 | $34.12 | 3.0% | 12.7% | 15.7 | 26% | 82 Very Safe |
| 258 | RIEU | 6 | €67.46 | 7.0% | 5.6% | 12.6 | 54% | 42 Borderline |
| 259 | RXLEU | 6 | €33.07 | 3.6% | 21.1% | 24.8 | 53% | 60 Borderline |
| 260 | SAFEU | 6 | €315.30 | 1.1% | 50.8% | 51.8 | 17% | 72 Safe |
| 261 | SANEU | 6 | €11.77 | 2.1% | 21.2% | 23.4 | 23% | 84 Very Safe |
| 262 | SCPAUK | 6+ | - | - | - | - | - | - |
| 263 | SESGEU | 6 | €4.16 | 12.0% | 0.0% | 12.0 | -52% | 23 Unsafe |
| 264 | SGOEU | 6 | €66.42 | 3.5% | 11.6% | 15.0 | 24% | 78 Safe |
| 265 | SHELLEU | 6 | €46.86 | 2.9% | 7.2% | 10.1 | 29% | 77 Safe |
| 266 | SKEU | 6 | €56.50 | 5.0% | 5.5% | 10.5 | 71% | 55 Borderline |
| 267 | STORUS | 6+ | - | - | - | - | - | - |
| 268 | TACA | 6 | C$18.37 | 1.5% | 9.2% | 10.8 | -368% | 66 Safe |
| 269 | TOLUS | 6 | $131.12 | 0.8% | 8.9% | 9.7 | 8% | 83 Very Safe |
| 270 | TPZCA | 6 | C$30.47 | 4.6% | 10.8% | 15.3 | 124% | 62 Safe |
| 271 | TSNUS | 6+ | $54.00 | 3.8% | 2.1% | 5.9 | 124% | 68 Safe |
| 272 | UMHUS | 6 | $15.10 | 6.0% | 4.2% | 10.1 | 246% | 57 Borderline |
| 273 | URB-ACA | 6 | C$8.28 | 1.7% | 9.2% | 10.9 | 5% | 55 Borderline |
| 274 | VALUEEU | 6 | €6.35 | 3.3% | 5.6% | 8.9 | - | 54 Borderline |
| 275 | VETOEU | 6 | €78.30 | 1.2% | 13.2% | 14.4 | 9% | 82 Very Safe |
| 276 | VICIUS | 6+ | $23.10 | 8.0% | 5.0% | 13.0 | 73% | 55 Borderline |
| 277 | VIEEU | 6 | €31.93 | 4.7% | 17.3% | 22.0 | 59% | 58 Borderline |
| 278 | VSTUS | 6+ | $149.70 | 0.6% | 8.9% | 9.5 | 14% | 74 Safe |
| 279 | WDUS | 6+ | $31.67 | 8.6% | 6.3% | 14.9 | 224% | 34 Unsafe |
| 280 | WYNUK | 6 | 3p | 5.2% | 3.4% | 8.6 | - | 69 Safe |
| 281 | ZIONUS | 6+ | $63.14 | 3.0% | 4.8% | 7.8 | 24% | 86 Very Safe |
| 282 | ZTFUK | 6 | 5p | 1.6% | 4.6% | 6.2 | 10% | 87 Very Safe |
| 283 | AALBEU | 5 | €41.18 | 2.8% | 13.9% | 16.7 | 41% | 71 Safe |
| 284 | AATUS | 5 | $20.62 | 6.6% | 2.5% | 9.1 | 505% | 52 Borderline |
| 285 | ABIEU | 5 | €73.78 | 1.6% | 31.9% | 33.5 | 34% | 71 Safe |
| 286 | ABMUS | 5+ | $51.41 | 2.3% | 8.8% | 11.1 | 41% | 82 Very Safe |
| 287 | ADEU | 5 | €32.61 | 6.3% | 18.9% | 25.1 | 80% | 82 Very Safe |
