10-24 years
Dividend Contenders
A 10 to 24 year run of rising dividends.Counted on each company's home listing in its home currency, seeded past the start of our data where we have an authoritative anchor, with a free Dividend Safety score on every row. Covering the US, Canada, Europe and the UK.
412 companies.
| # | Company | Streak | Price | Yield | 5y DGR | Chowder | Payout | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCL-BCA | 24 | C$96.87 | 1.5% | 11.4% | 12.9 | 30% | 90 Very Safe |
| 2 | DGICAUS | 24+ | $18.41 | 4.2% | 3.8% | 8.0 | 35% | 80 Safe |
| 3 | EQSEU | 24 | €28.65 | 4.9% | 8.1% | 12.9 | 29% | 55 Borderline |
| 4 | FTTCA | 24 | C$101.07 | 1.3% | 7.6% | 8.9 | 31% | 80 Safe |
| 5 | LHXUS | 24 | $243.84 | 2.0% | 4.2% | 6.2 | 50% | 86 Very Safe |
| 6 | LMTUS | 24 | $548.23 | 2.6% | 5.2% | 7.8 | 53% | 87 Very Safe |
| 7 | VPKEU | 24 | €53.45 | 4.7% | 3.7% | 8.4 | 23% | 70 Safe |
| 8 | AVAUS | 23 | $36.12 | 5.5% | 3.1% | 8.6 | 72% | 55 Borderline |
| 9 | CASSUS | 23+ | $54.67 | 2.3% | 3.5% | 5.8 | 46% | 78 Safe |
| 10 | CTBIUS | 23+ | $74.04 | 3.5% | 10.2% | 13.7 | 44% | 90 Very Safe |
| 11 | LECOUS | 23+ | $259.19 | 1.3% | 9.2% | 10.6 | 35% | 91 Very Safe |
| 12 | LNNUS | 23 | $106.49 | 1.4% | 2.9% | 4.3 | 29% | 87 Very Safe |
| 13 | LNTUS | 23 | $66.85 | 3.2% | 5.9% | 9.1 | 68% | 64 Safe |
| 14 | NKEUS | 23+ | $37.21 | 4.4% | 8.3% | 12.7 | 78% | 50 Borderline |
| 15 | PGUS | 23+ | $157.69 | 2.8% | 4.6% | 7.3 | 66% | 77 Safe |
| 16 | RBAUS | 23 | $112.61 | 1.6% | 7.8% | 9.4 | 71% | 75 Safe |
| 17 | SCLUS | 23+ | $62.41 | 2.5% | 5.3% | 7.8 | -1364% | 53 Borderline |
| 18 | SJIUS | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | TXNUS | 23 | $276.15 | 2.2% | 5.7% | 7.9 | 92% | 72 Safe |
| 20 | XOMUS | 23+ | $178.28 | 2.3% | 3.4% | 5.7 | 52% | 85 Very Safe |
| 21 | AWRUS | 22+ | $81.62 | 2.7% | 8.4% | 11.0 | 60% | 70 Safe |
| 22 | BHBUS | 22 | $39.71 | 3.4% | 7.2% | 10.6 | 46% | 89 Very Safe |
| 23 | BROUS | 22+ | $69.22 | 0.9% | 12.3% | 13.2 | 19% | 80 Very Safe |
| 24 | CCACA | 22 | C$52.08 | 7.6% | 9.1% | 16.6 | -15% | 45 Borderline |
| 25 | CPKUS | 22 | $128.93 | 2.3% | 8.9% | 11.2 | 47% | 68 Safe |
| 26 | CSXUS | 22 | $47.88 | 1.2% | 8.4% | 9.6 | 32% | 80 Very Safe |
| 27 | EXPDUS | 22+ | $196.81 | 0.8% | 6.9% | 7.7 | 23% | 92 Very Safe |
| 28 | JKHYUS | 22 | $152.79 | 1.6% | 5.8% | 7.4 | 35% | 88 Very Safe |
| 29 | MSEXUS | 22+ | $53.26 | 2.7% | 5.7% | 8.4 | 56% | 63 Safe |
| 30 | NWFLUS | 22+ | $33.53 | 3.8% | 4.2% | 8.1 | 41% | 79 Safe |
| 31 | RUS | 22 | $236.04 | 1.7% | 11.7% | 13.4 | 32% | 85 Very Safe |
| 32 | SJMUS | 22+ | $127.07 | 3.5% | 2.5% | 6.0 | 209% | 68 Safe |
| 33 | VZUS | 22 | $44.15 | 6.4% | 2.0% | 8.4 | 73% | 68 Safe |
| 34 | YORWUS | 22+ | $30.35 | 3.0% | 4.0% | 7.0 | 61% | 55 Borderline |
| 35 | AFGUS | 21 | $148.08 | 2.6% | 11.6% | 14.2 | 34% | 85 Very Safe |
| 36 | ALRSUS | 21+ | $31.16 | 2.8% | 6.6% | 9.4 | 81% | 77 Safe |
| 37 | ARTNAUS | 21+ | $33.01 | 3.9% | 4.2% | 8.0 | 56% | 65 Safe |
| 38 | CGOCA | 21 | C$45.67 | 8.6% | 12.6% | 21.3 | -11% | 45 Borderline |
| 39 | CHDUS | 21 | $104.09 | 1.2% | 4.0% | 5.2 | 39% | 87 Very Safe |
| 40 | CMIUS | 21 | $522.13 | 1.7% | 8.7% | 10.4 | 45% | 84 Very Safe |
| 41 | COSTUS | 21+ | $995.53 | 0.6% | 13.2% | 13.8 | 28% | 94 Very Safe |
| 42 | ELSUS | 21+ | $61.02 | 3.6% | 8.4% | 12.0 | 108% | 73 Safe |
| 43 | FMCBUS | 21+ | $1439.00 | 1.6% | 7.5% | 9.1 | - | 61 Safe |
| 44 | IFCCA | 21 | C$254.92 | 2.3% | 12.1% | 14.4 | 32% | 86 Very Safe |
| 45 | IPNEU | 21 | €148.40 | 1.1% | 9.9% | 10.9 | 14% | 88 Very Safe |
| 46 | LREU | 21 | €131.30 | 1.8% | 10.9% | 12.7 | 48% | 93 Very Safe |
| 47 | MSFTUS | 21+ | $533.52 | 0.7% | 9.6% | 10.3 | 22% | 92 Very Safe |
| 48 | QCOMUS | 21+ | $173.53 | 2.1% | 6.2% | 8.3 | 42% | 82 Very Safe |
| 49 | RGCOUS | 21 | $22.60 | 3.9% | 3.3% | 7.2 | 65% | 65 Safe |
| 50 | SJCA | 21 | C$65.19 | 2.1% | 13.6% | 15.7 | 29% | 87 Very Safe |
| 51 | TRVUS | 21+ | $385.45 | 1.3% | 7.3% | 8.6 | 13% | 92 Very Safe |
| 52 | TTCUS | 21+ | $100.41 | 1.6% | 8.2% | 9.8 | 41% | 84 Very Safe |
| 53 | WMUS | 21+ | $226.41 | 1.7% | 10.4% | 12.1 | 53% | 84 Very Safe |
| 54 | AEDEU | 20 | €62.35 | 6.4% | -9.8% | -3.3 | 52% | 57 Borderline |
| 55 | AIZUS | 20+ | $280.56 | 1.3% | 5.9% | 7.2 | 16% | 96 Very Safe |
| 56 | BMIUS | 20+ | $126.26 | 1.4% | 17.1% | 18.5 | 41% | 76 Safe |
| 57 | BRCUS | 20+ | $81.82 | 1.2% | 2.1% | 3.4 | 23% | 92 Very Safe |
| 58 | CBOTEU | 20 | €3.63 | 6.6% | 0.8% | 7.5 | 29% | 59 Borderline |
| 59 | CBUUS | 20+ | $59.85 | 3.3% | 2.6% | 5.9 | 45% | 85 Very Safe |
| 60 | EFSIUS | 20+ | $45.65 | 0.7% | -22.7% | -22.0 | 9% | 83 Very Safe |
| 61 | FELEUS | 20+ | $99.43 | 1.1% | 9.9% | 11.0 | 32% | 86 Very Safe |
| 62 | HTOUS | 20+ | $55.88 | 0.8% | -20.2% | -19.4 | 18% | 65 Safe |
| 63 | JJSFUS | 20+ | $79.31 | 4.0% | 4.8% | 8.8 | 122% | 58 Borderline |
| 64 | MMPUS | 20+ | - | - | - | - | - | - |
| 65 | NOCUS | 20+ | $510.65 | 1.9% | 9.5% | 11.4 | 31% | 84 Very Safe |
| 66 | OGEUS | 20 | $46.72 | 3.7% | 0.9% | 4.6 | 76% | 65 Safe |
| 67 | PIIUS | 20+ | $51.98 | 5.2% | 1.5% | 6.8 | -61% | 36 Unsafe |
| 68 | RHIUS | 20+ | $32.87 | 7.2% | 9.2% | 16.4 | 206% | 39 Unsafe |
| 69 | RNRUS | 20+ | $351.53 | 0.5% | 2.6% | 3.1 | 3% | 85 Very Safe |
| 70 | SLGNUS | 20+ | $40.06 | 2.1% | 8.4% | 10.6 | 33% | 71 Safe |
| 71 | WTRGUS | 20+ | $40.38 | 3.6% | 6.1% | 9.7 | 74% | 62 Safe |
| 72 | AMPUS | 19+ | $480.41 | 1.4% | 8.5% | 9.9 | 16% | 90 Very Safe |
| 73 | ATRIUS | 19+ | - | - | - | - | - | - |
| 74 | BYDCA | 19 | C$112.64 | 0.6% | 2.0% | 2.6 | 189% | 60 Borderline |
| 75 | CHRWUS | 19+ | $138.85 | 1.8% | 4.3% | 6.1 | 48% | 79 Safe |
| 76 | EMACA | 19 | C$65.79 | 4.5% | 2.2% | 6.7 | 87% | 59 Borderline |
| 77 | ENGHCA | 19 | C$17.81 | 7.0% | 14.1% | 21.1 | 96% | 52 Borderline |
| 78 | KRUS | 19+ | $63.05 | 2.5% | 13.2% | 15.7 | 87% | 76 Safe |
| 79 | KWRUS | 19 | $156.48 | 1.4% | 5.0% | 6.4 | 38% | 77 Safe |
| 80 | MYBFUS | 19+ | - | - | - | - | - | - |
| 81 | NWEUS | 19+ | $74.44 | 3.6% | 1.6% | 5.2 | 96% | 60 Borderline |
| 82 | SJWUS | 19+ | - | - | - | - | - | - |
| 83 | UNPUS | 19 | $287.01 | 2.0% | 5.8% | 7.8 | 46% | 89 Very Safe |
| 84 | VVCUS | 19+ | - | - | - | - | - | - |
| 85 | WSMUS | 19+ | $249.43 | 1.2% | 16.4% | 17.7 | 31% | 92 Very Safe |
| 86 | XELUS | 19+ | $75.14 | 3.2% | 5.3% | 8.5 | 67% | 66 Safe |
| 87 | ABCUS | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 88 | AELUS | 18+ | - | - | - | - | - | - |
| 89 | ASMLEU | 18 | €1496.00 | 0.1% | -21.2% | -21.1 | 5% | 94 Very Safe |
| 90 | BIP-UNUS | 18 | $52.42 | 6.8% | 11.8% | 18.5 | 402% | 42 Borderline |
| 91 | BIPCUS | 18 | $52.67 | 4.8% | 4.4% | 9.2 | -88% | 40 Borderline |
| 92 | CMSUS | 18+ | $67.37 | 3.4% | 5.5% | 8.9 | 67% | 65 Safe |
| 93 | CSNUK | 18+ | 3p | 6.8% | 3.6% | 10.4 | -535% | 75 Safe |
| 94 | EBTCUS | 18+ | - | - | - | - | - | - |
| 95 | FNVUS | 18 | $340.75 | 0.7% | 9.8% | 10.6 | 32% | 77 Safe |
| 96 | HCSGUS | 18+ | $21.11 | - | - | - | 0% | - |
| 97 | MCDUS | 18+ | $242.67 | 3.2% | 6.9% | 10.1 | 63% | 74 Safe |
| 98 | MCKUS | 18 | $1010.43 | 0.4% | 14.9% | 15.2 | 10% | 94 Very Safe |
| 99 | PORUS | 18+ | $43.48 | 5.1% | 5.1% | 10.2 | 100% | 59 Borderline |
| 100 | RBAUS | 18+ | $79.81 | 1.6% | 5.7% | 7.4 | 51% | 86 Very Safe |
| 101 | TCSCA | 18 | C$37.95 | 0.9% | 6.7% | 7.7 | 82% | 74 Safe |
| 102 | TMPUS | 18+ | $99.84 | 2.8% | 5.3% | 8.1 | 23% | 83 Very Safe |
| 103 | UNMUS | 18 | $91.77 | 2.2% | 11.0% | 13.2 | 46% | 90 Very Safe |
| 104 | ALVEU | 17 | €425.90 | 4.0% | 12.2% | 16.3 | 55% | 86 Very Safe |
| 105 | BRUS | 17+ | $175.12 | 2.5% | 11.2% | 13.7 | 45% | 77 Safe |
| 106 | CHEUS | 17 | $508.29 | 0.6% | 14.2% | 14.8 | 14% | 83 Very Safe |
| 107 | CSVIUS | 17+ | - | - | - | - | - | - |
| 108 | DHLEU | 17 | €57.70 | 3.3% | 7.1% | 10.4 | 57% | 66 Safe |
| 109 | EDPEU | 17 | €4.76 | 4.3% | 1.5% | 5.8 | 80% | 69 Safe |
| 110 | ENSGUS | 17+ | $173.05 | 0.1% | 4.4% | 4.5 | 4% | 94 Very Safe |
| 111 | EVRUS | 17+ | $247.96 | 1.4% | 5.5% | 7.0 | 20% | 92 Very Safe |
| 112 | IBOCUS | 17 | $66.04 | 2.2% | 4.0% | 6.2 | 22% | 95 Very Safe |
| 113 | IEXUS | 17 | $233.86 | 1.3% | 6.2% | 7.5 | 42% | 86 Very Safe |
| 114 | MBIUS | 17+ | $4.34 | - | - | - | 0% | - |
| 115 | MRSHUS | 17 | $188.50 | 2.1% | 13.1% | 15.2 | 48% | 79 Safe |
| 116 | AEPUS | 16 | $124.72 | 3.0% | 5.1% | 8.2 | 67% | 66 Safe |
| 117 | AITUS | 16 | $333.82 | 0.1% | -17.3% | -17.2 | 5% | 97 Very Safe |
| 118 | ATDCA | 16 | C$83.74 | 1.0% | 19.8% | 20.9 | 25% | 84 Very Safe |
| 119 | BATSUK | 16+ | 44p | 5.5% | 2.6% | 8.1 | 56% | 59 Borderline |
| 120 | BEP-UNUS | 16 | $39.71 | 5.6% | 12.7% | 18.3 | 459% | 40 Unsafe |
| 121 | CTCCA | 16 | C$212.01 | 3.4% | 8.9% | 12.3 | 56% | 72 Safe |
| 122 | CTWSUS | 16+ | - | - | - | - | - | - |
| 123 | DTEUS | 16 | $126.93 | 3.7% | 7.2% | 10.8 | 73% | 59 Borderline |
| 124 | DUKUS | 16+ | $119.27 | 3.6% | 1.9% | 5.6 | 64% | 61 Safe |
| 125 | ELISAEU | 16 | €35.72 | 6.7% | 3.2% | 9.9 | 113% | 62 Safe |
| 126 | EMNUS | 16 | $62.48 | 5.4% | 4.0% | 9.4 | 88% | 60 Borderline |
| 127 | ETNUS | 16 | $391.50 | 1.1% | 7.7% | 8.8 | 45% | 87 Very Safe |
| 128 | HDUS | 16 | $309.88 | 3.0% | 7.2% | 10.2 | 65% | 75 Safe |
| 129 | HIUS | 16+ | - | - | - | - | - | - |
| 130 | HMNUS | 16 | $46.29 | 3.1% | 3.0% | 6.2 | 33% | 85 Very Safe |
| 131 | JPMUS | 16 | $333.53 | 2.0% | 10.5% | 12.5 | 28% | 93 Very Safe |
| 132 | KLACUS | 16 | $166.40 | 0.6% | -26.2% | -25.6 | 25% | 93 Very Safe |
| 133 | LIIUS | 16 | $355.78 | 1.5% | 8.1% | 9.7 | 24% | 79 Safe |
| 134 | MCOUS | 16 | $481.26 | 0.9% | 10.7% | 11.6 | 26% | 91 Very Safe |
| 135 | MGUS | 16 | $92.34 | 3.0% | 4.6% | 7.5 | 101% | 75 Safe |
| 136 | MMCUS | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 137 | MOUS | 16 | $74.09 | 6.0% | 4.3% | 10.3 | 93% | 63 Safe |
| 138 | NACA | 16 | C$202.59 | 2.6% | 13.2% | 15.8 | 42% | 93 Very Safe |
| 139 | NUEUS | 16+ | $260.73 | 0.9% | 6.7% | 7.6 | 18% | 87 Very Safe |
| 140 | PNCUS | 16 | $216.21 | 3.7% | 9.9% | 13.6 | 42% | 84 Very Safe |
| 141 | RBCUS | 16 | $503.79 | - | - | - | 0% | - |
| 142 | RGAUS | 16 | $266.80 | 1.5% | 6.1% | 7.5 | 17% | 92 Very Safe |
| 143 | ROKUS | 16 | $424.47 | 1.3% | 5.2% | 6.5 | 52% | 84 Very Safe |
| 144 | SNAUS | 16 | $364.87 | 2.7% | 14.7% | 17.4 | 50% | 77 Safe |
| 145 | SUEU | 16 | €252.60 | 1.7% | 10.1% | 11.7 | 26% | 74 Safe |
| 146 | TEPEU | 16 | €76.40 | 5.9% | 13.4% | 19.3 | 28% | 62 Safe |
| 147 | TRNUS | 16 | $24.87 | 5.0% | 8.1% | 13.1 | 29% | 57 Borderline |
| 148 | TTUS | 16 | $465.04 | 0.9% | 12.2% | 13.1 | 32% | 90 Very Safe |
| 149 | UPSUS | 16 | $97.46 | 6.7% | 10.0% | 16.7 | 122% | 49 Borderline |
| 150 | VUS | 16+ | $402.92 | 0.7% | 15.9% | 16.6 | 23% | 98 Very Safe |
| 151 | WCNUS | 16 | $233.87 | 0.8% | 13.6% | 14.4 | 47% | 71 Safe |
| 152 | AJGUS | 15 | $253.01 | 1.1% | 7.8% | 8.9 | 46% | 87 Very Safe |
| 153 | ALLUS | 15 | $246.85 | 1.8% | 5.9% | 7.7 | 8% | 88 Very Safe |
| 154 | AOSUS | 15+ | $58.68 | 2.6% | 6.3% | 8.9 | 42% | 80 Safe |
| 155 | APOGUS | 15 | $41.41 | 2.6% | 6.2% | 8.8 | 34% | 83 Very Safe |
| 156 | AUBUS | 15 | $37.76 | 3.9% | 5.7% | 9.7 | 43% | 77 Safe |
| 157 | AVNTUS | 15+ | $39.51 | 2.9% | 3.5% | 6.4 | 61% | 62 Safe |
| 158 | AVYUS | 15 | $175.56 | 2.3% | 8.0% | 10.3 | 44% | 80 Safe |
| 159 | BC8EU | 15 | €35.16 | 2.0% | 9.2% | 11.2 | 36% | 59 Borderline |
| 160 | BKUS | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 161 | CHCOUS | 15 | $140.79 | 2.8% | 11.5% | 14.3 | 44% | 96 Very Safe |
| 162 | CMCA | 15 | C$157.67 | 2.7% | -6.0% | -3.3 | 39% | 90 Very Safe |
| 163 | CTC-ACA | 15 | C$203.65 | 3.5% | 8.9% | 12.4 | 56% | 77 Safe |
| 164 | DGXUS | 15 | $234.91 | 1.5% | 6.8% | 8.2 | 36% | 90 Very Safe |
| 165 | DOLCA | 15 | C$205.45 | 0.2% | 19.0% | 19.2 | 10% | 94 Very Safe |
| 166 | FITBUS | 15 | $50.51 | 3.3% | 7.0% | 10.3 | 66% | 88 Very Safe |
| 167 | FULTUS | 15 | $22.17 | 3.4% | 6.4% | 9.8 | 36% | 87 Very Safe |
| 168 | GATXUS | 15 | $163.65 | 1.6% | 5.7% | 7.3 | 26% | 65 Safe |
| 169 | GSUS | 15 | $875.78 | 2.3% | 20.1% | 22.4 | 29% | 91 Very Safe |
| 170 | HNIUS | 15 | $46.08 | 3.0% | 2.5% | 5.5 | 2347% | 55 Borderline |
| 171 | HOMBUS | 15 | $29.13 | 3.2% | 10.4% | 13.6 | 38% | 86 Very Safe |
| 172 | IDAUS | 15 | $136.07 | 2.6% | 3.7% | 6.4 | 61% | 66 Safe |
| 173 | INDBUS | 15 | $79.46 | 3.2% | 5.9% | 9.1 | 45% | 88 Very Safe |
| 174 | MAUS | 15 | $616.40 | 0.6% | 14.6% | 15.2 | 19% | 92 Very Safe |
| 175 | MKTXUS | 15+ | $164.53 | 1.9% | 3.4% | 5.3 | 36% | 75 Safe |
| 176 | MRKUS | 15+ | $143.63 | 2.4% | 5.5% | 7.9 | 265% | 76 Safe |
| 177 | MXIMUS | 15+ | - | - | - | - | - | - |
| 178 | NIUS | 15 | $41.95 | 2.9% | 6.4% | 9.3 | 64% | 66 Safe |
| 179 | POOLUS | 15 | $168.07 | 3.1% | 10.2% | 13.3 | 47% | 62 Safe |
| 180 | RYCA | 15 | C$277.51 | 2.5% | 10.3% | 12.8 | 43% | 93 Very Safe |
| 181 | SBUXUS | 15+ | $97.87 | 2.6% | 5.2% | 7.7 | 145% | 65 Safe |
| 182 | SMTUK | 15 | 16p | 0.3% | 8.6% | 8.8 | 1% | 58 Borderline |
| 183 | SXIUS | 15 | $266.56 | 0.5% | 7.2% | 7.7 | 16% | 88 Very Safe |
| 184 | TDCA | 15 | C$169.61 | 2.6% | 7.2% | 9.9 | 46% | 85 Very Safe |
| 185 | TFIIUS | 15 | $157.80 | 1.7% | 18.1% | 19.8 | 60% | 78 Safe |
| 186 | UDRUS | 15+ | $33.84 | 5.1% | 3.7% | 8.8 | 108% | 53 Borderline |
| 187 | USBUS | 15 | $57.85 | 3.7% | 3.3% | 7.0 | 41% | 86 Very Safe |
| 188 | WSBCUS | 15 | $37.05 | 4.1% | 2.9% | 7.0 | 41% | 79 Safe |
| 189 | XLNXUS | 15+ | - | - | - | - | - | - |
| 190 | AGMUS | 14 | $199.31 | 3.2% | 12.7% | 15.9 | 30% | 80 Safe |
| 191 | ALEUS | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 192 | ALFPCEU | 14 | €74.80 | 3.4% | 8.4% | 11.8 | 8% | 58 Borderline |
| 193 | ASBUS | 14 | $28.64 | 3.4% | 3.7% | 7.1 | 36% | 79 Safe |
| 194 | AVGOUS | 14+ | $334.59 | 0.8% | 12.5% | 13.3 | 33% | 86 Very Safe |
| 195 | BMYUK | 14+ | 7p | 2.4% | -19.0% | -16.6 | 37% | 84 Very Safe |
| 196 | BNUS | 14 | $51.46 | 0.8% | 0.0% | 0.8 | 64% | 51 Borderline |
| 197 | CBOEUS | 14+ | $306.47 | 1.1% | 12.4% | 13.5 | 27% | 92 Very Safe |
| 198 | CBTUS | 14 | $73.46 | 2.6% | 6.2% | 8.8 | 52% | 82 Very Safe |
| 199 | EBMTUS | 14+ | $20.78 | 2.9% | 3.4% | 6.3 | 29% | 83 Very Safe |
| 200 | EGPUS | 14 | $196.72 | 3.6% | 14.2% | 17.8 | 124% | 79 Safe |
| 201 | FAFUS | 14+ | $64.82 | 3.8% | 3.6% | 7.4 | 34% | 74 Safe |
| 202 | FFINUS | 14 | $29.94 | 2.9% | 8.0% | 10.9 | 47% | 78 Safe |
| 203 | IBEEU | 14 | €21.23 | 2.0% | 15.7% | 17.8 | 79% | 65 Safe |
| 204 | LCA | 14 | C$68.72 | 0.9% | -15.7% | -14.8 | 26% | 93 Very Safe |
| 205 | LFUSUS | 14+ | $384.13 | 0.8% | 8.6% | 9.4 | -1017% | 76 Safe |
| 206 | MSFEU | 14+ | €476.20 | 0.6% | 10.8% | 11.4 | 17% | 77 Safe |
| 207 | PEGUS | 14 | $70.32 | 3.8% | 5.6% | 9.4 | 67% | 64 Safe |
| 208 | PNWUS | 14 | $101.17 | 0.9% | -22.8% | -21.9 | 18% | 62 Safe |
| 209 | PRIUS | 14+ | $280.84 | 1.7% | 20.6% | 22.3 | 19% | 85 Very Safe |
| 210 | RFUS | 14 | $27.20 | 4.4% | 12.0% | 16.4 | 46% | 79 Safe |
| 211 | SFNCUS | 14 | $22.22 | 3.9% | 3.6% | 7.5 | -36% | 59 Borderline |
| 212 | SGUUS | 14 | $13.10 | 6.0% | 6.8% | 12.8 | 35% | 67 Safe |
| 213 | SMBCUS | 14 | $69.75 | 1.6% | 6.2% | 7.7 | 17% | 96 Very Safe |
| 214 | SPTNUS | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 215 | SSBUS | 14 | $101.17 | 0.7% | -19.6% | -18.9 | 7% | 91 Very Safe |
| 216 | STNCA | 14 | C$96.88 | 1.0% | 8.2% | 9.2 | 22% | 87 Very Safe |
| 217 | TOWNUS | 14 | $35.20 | 3.2% | 7.0% | 10.1 | 33% | 80 Safe |
| 218 | TSCOUS | 14+ | $32.81 | 2.9% | 18.2% | 21.1 | 50% | 60 Borderline |
| 219 | WNCA | 14 | C$108.57 | 1.2% | -11.7% | -10.5 | 47% | 89 Very Safe |
| 220 | ABTUS | 13 | $104.06 | 2.4% | 7.0% | 9.4 | 81% | 73 Safe |
| 221 | AEEUS | 13 | $104.01 | 2.9% | 6.4% | 9.3 | 53% | 67 Safe |
| 222 | AESUS | 13+ | $14.96 | 4.7% | 3.2% | 7.9 | 26% | 55 Borderline |
| 223 | AMGNUS | 13+ | $424.94 | 2.4% | 7.4% | 9.8 | 63% | 79 Safe |
| 224 | AMTUS | 13+ | $183.03 | 3.9% | 6.4% | 10.3 | 99% | 74 Safe |
| 225 | BLKUS | 13+ | $1124.60 | 2.0% | 6.8% | 8.8 | 57% | 93 Very Safe |
| 226 | CIVBUS | 13+ | $26.69 | 2.7% | 5.2% | 7.8 | 28% | 90 Very Safe |
| 227 | CRT-UNCA | 13 | C$17.34 | 5.7% | 3.2% | 8.8 | 74% | 67 Safe |
| 228 | DB1EU | 13 | €309.00 | 1.4% | 7.0% | 8.3 | 37% | 97 Very Safe |
| 229 | DPHUK | 13+ | - | - | - | - | - | - |
| 230 | DPZUS | 13+ | $305.42 | 2.6% | 16.2% | 18.8 | 44% | 72 Safe |
| 231 | DSCVUK | 13 | 8p | 1.6% | 5.0% | 6.6 | 32% | 76 Safe |
| 232 | ELVUS | 13+ | $430.23 | 1.6% | 8.8% | 10.4 | 30% | 76 Safe |
| 233 | FIXUS | 13 | $1464.07 | 0.3% | 49.6% | 49.9 | 9% | 95 Very Safe |
| 234 | FSVUS | 13 | $188.62 | 0.9% | 13.3% | 14.2 | 49% | 71 Safe |
| 235 | GABCUS | 13 | $49.61 | 0.6% | -18.1% | -17.4 | 8% | 91 Very Safe |
| 236 | GFFUS | 13+ | $92.66 | 0.9% | 22.4% | 23.4 | 20% | 81 Very Safe |
| 237 | HIGUS | 13 | $134.33 | 1.8% | 11.4% | 13.2 | 16% | 93 Very Safe |
| 238 | LBAIUS | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 239 | LMATUS | 13+ | $82.31 | 1.2% | 17.8% | 19.1 | 37% | 81 Very Safe |
| 240 | MCHPUS | 13+ | $74.43 | 2.5% | 15.8% | 18.3 | 222% | 56 Borderline |
| 241 | METUS | 13+ | $99.58 | 2.4% | 4.3% | 6.7 | 43% | 91 Very Safe |
| 242 | MHMUS | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 243 | MSUS | 13 | $178.47 | 2.6% | 10.4% | 13.0 | 36% | 88 Very Safe |
| 244 | MSIUS | 13+ | $458.90 | 1.1% | 11.3% | 12.3 | 38% | 87 Very Safe |
| 245 | NBTBUS | 13 | $50.68 | 0.8% | -18.6% | -17.8 | 10% | 86 Very Safe |
| 246 | OTEXUS | 13 | $36.31 | 4.3% | 6.8% | 11.1 | 59% | 63 Safe |
| 247 | PBCTUS | 13+ | - | - | - | - | - | - |
| 248 | PFGUS | 13+ | $106.86 | 3.1% | 5.9% | 9.1 | 47% | 79 Safe |
| 249 | PNMUS | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 250 | POWIUS | 13 | $45.46 | 1.9% | 10.6% | 12.5 | 187% | 63 Safe |
| 251 | SISCA | 13 | C$29.56 | 2.0% | 3.3% | 5.3 | 49% | 86 Very Safe |
| 252 | STBAUS | 13 | $48.49 | 3.0% | 5.7% | 8.8 | 39% | 91 Very Safe |
| 253 | STLDUS | 13 | $245.17 | 0.9% | 15.3% | 16.2 | 19% | 88 Very Safe |
| 254 | TCBKUS | 13 | $51.92 | 2.8% | 7.6% | 10.3 | 34% | 88 Very Safe |
| 255 | TELUS | 13+ | $212.33 | 1.5% | 9.3% | 10.8 | 30% | 87 Very Safe |
| 256 | TKAEU | 13 | €8.52 | 4.9% | 10.9% | 15.9 | 49% | 67 Safe |
| 257 | VMCUS | 13 | $257.45 | 0.8% | 7.0% | 7.8 | 24% | 86 Very Safe |
| 258 | WSOUS | 13+ | $294.00 | 4.5% | 11.1% | 15.6 | 106% | 54 Borderline |
| 259 | WTSUS | 13 | $357.00 | 0.7% | 19.4% | 20.1 | 22% | 94 Very Safe |
| 260 | XYLUS | 13+ | $103.53 | 1.7% | 9.0% | 10.6 | 40% | 78 Safe |
| 261 | YOUUK | 13+ | 3p | 3.2% | 13.1% | 16.3 | 55% | 53 Borderline |
| 262 | AAPLUS | 12+ | $342.94 | 0.3% | 4.2% | 4.5 | 12% | 95 Very Safe |
| 263 | ABBVUS | 12+ | $282.68 | 2.5% | 5.9% | 8.3 | 194% | 74 Safe |
| 264 | ADIUS | 12+ | $394.35 | 1.1% | 9.8% | 10.9 | 52% | 84 Very Safe |
| 265 | ALGUS | 12 | $148.73 | 0.9% | 19.4% | 20.3 | 16% | 78 Safe |
| 266 | ATD-BCA | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 267 | BACUS | 12 | $50.39 | 2.5% | 8.8% | 11.3 | 28% | 88 Very Safe |
| 268 | BOKFUS | 12+ | $122.86 | 2.0% | 3.9% | 6.0 | 23% | 95 Very Safe |
| 269 | CAECA | 12 | C$34.61 | - | - | - | 0% | - |
| 270 | CATUS | 12+ | $725.79 | 0.9% | 8.0% | 8.9 | 28% | 92 Very Safe |
| 271 | CHBHUS | 12+ | $71.25 | 3.5% | 2.8% | 6.3 | - | 90 Very Safe |
| 272 | CMEUS | 12+ | $293.53 | 1.8% | 7.6% | 9.4 | 44% | 72 Safe |
| 273 | CNOUS | 12+ | $54.07 | 1.3% | 6.7% | 8.1 | 24% | 88 Very Safe |
| 274 | CPXCA | 12 | C$62.79 | 4.5% | 5.2% | 9.7 | 395% | 55 Borderline |
